2026년 기준으로 연봉 5000만원은 월 약 357만원, 연봉 6000만원은 월 약 419만원, 연봉 7000만원은 월 약 482만원 정도로 계산됩니다. 아래 표는 월 비과세 20만원, 본인 1명, 원천징수 100%를 넣은 예상값입니다.
계산 조건
| 기준 연도 | 2026년 |
|---|---|
| 비과세 | 월 20만원 |
| 가족 수 | 공제대상 가족 본인 1명, 8세 이상 20세 이하 자녀 0명 |
| 원천징수 | 근로소득 간이세액표 100% 선택 |
| 보험 | 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험 근로자 부담분 반영 |
연봉별 월 실수령액표
| 연봉 | 월 세전 | 월 실수령 | 월 공제 | 연 실수령 |
|---|---|---|---|---|
| 3000만원 | 250만원 | 224만 4,400원 | 25만 5,600원 | 2,693만 3,200원 |
| 3500만원 | 291만 6,700원 | 259만 8,700원 | 31만 8,000원 | 3,118만 4,400원 |
| 4000만원 | 333만 3,300원 | 293만 5,800원 | 39만 7,500원 | 3,522만 9,500원 |
| 4500만원 | 375만원 | 325만 9,700원 | 49만 300원 | 3,911만 6,500원 |
| 5000만원 | 416만 6,700원 | 357만 1,600원 | 59만 5,100원 | 4,285만 8,700원 |
| 5500만원 | 458만 3,300원 | 388만 6,100원 | 69만 7,300원 | 4,663만 2,600원 |
| 6000만원 | 500만원 | 419만 5,400원 | 80만 4,600원 | 5,034만 4,900원 |
| 6500만원 | 541만 6,700원 | 450만 9,900원 | 90만 6,800원 | 5,411만 8,800원 |
| 7000만원 | 583만 3,300원 | 482만 1,300원 | 101만 2,100원 | 5,785만 5,300원 |
| 7500만원 | 625만원 | 509만 5,600원 | 115만 4,400원 | 6,114만 7,500원 |
| 8000만원 | 666만 6,700원 | 536만 7,100원 | 129만 9,600원 | 6,440만 4,700원 |
| 9000만원 | 750만원 | 594만 3,500원 | 155만 6,500원 | 7,132만 2,500원 |
| 1억원 | 833만 3,300원 | 653만 900원 | 180만 2,400원 | 7,837만 800원 |
공제 항목별로 보면
| 연봉 | 국민연금 | 건강·장기요양 | 고용보험 | 소득세·지방세 |
|---|---|---|---|---|
| 4000만원 | 14만 8,800원 | 12만 7,400원 | 2만 8,200원 | 9만 3,100원 |
| 5000만원 | 18만 8,400원 | 16만 1,300원 | 3만 5,700원 | 20만 9,700원 |
| 6000만원 | 22만 8,000원 | 19만 5,200원 | 4만 3,200원 | 33만 8,200원 |
| 7000만원 | 26만 7,600원 | 22만 9,100원 | 5만 700원 | 46만 4,700원 |
| 8000만원 | 30만 7,100원 | 26만 3,000원 | 5만 8,200원 | 67만 1,300원 |
| 1억원 | 31만 3,000원 | 33만 800원 | 7만 3,200원 | 108만 5,400원 |
왜 실제 월급과 다를 수 있나
이 표는 급여명세서를 보기 전 기준선을 잡는 용도입니다. 회사가 적용하는 비과세 항목, 원천징수 비율, 공제대상 가족 수, 자녀 수에 따라 월 실수령액은 차이가 생깁니다.
성과급과 상여금이 따로 있는 회사라면 매달 받는 월급과 연 실수령액 체감도 달라집니다. 성과급은 지급 시점에 별도 원천징수가 잡힐 수 있습니다.
자주 묻는 질문
연봉 5000 실수령액은 얼마인가요?
위 조건에서는 월 약 357만 1,600원입니다. 연 예상 실수령액은 약 4,285만 8,700원입니다.
연봉 6000 실수령액은 얼마인가요?
위 조건에서는 월 약 419만 5,400원입니다. 연 예상 실수령액은 약 5,034만 4,900원입니다.
연봉 7000 실수령액은 얼마인가요?
위 조건에서는 월 약 482만 1,300원입니다. 연 예상 실수령액은 약 5,785만 5,300원입니다.