2026년 기준으로 연봉 5000만원은 월 약 357만원, 연봉 6000만원은 월 약 419만원, 연봉 7000만원은 월 약 482만원 정도로 계산됩니다. 아래 표는 월 비과세 20만원, 본인 1명, 원천징수 100%를 넣은 예상값입니다.

계산 조건

기준 연도2026년
비과세월 20만원
가족 수공제대상 가족 본인 1명, 8세 이상 20세 이하 자녀 0명
원천징수근로소득 간이세액표 100% 선택
보험국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험 근로자 부담분 반영

연봉별 월 실수령액표

연봉월 세전월 실수령월 공제연 실수령
3000만원250만원224만 4,400원25만 5,600원2,693만 3,200원
3500만원291만 6,700원259만 8,700원31만 8,000원3,118만 4,400원
4000만원333만 3,300원293만 5,800원39만 7,500원3,522만 9,500원
4500만원375만원325만 9,700원49만 300원3,911만 6,500원
5000만원416만 6,700원357만 1,600원59만 5,100원4,285만 8,700원
5500만원458만 3,300원388만 6,100원69만 7,300원4,663만 2,600원
6000만원500만원419만 5,400원80만 4,600원5,034만 4,900원
6500만원541만 6,700원450만 9,900원90만 6,800원5,411만 8,800원
7000만원583만 3,300원482만 1,300원101만 2,100원5,785만 5,300원
7500만원625만원509만 5,600원115만 4,400원6,114만 7,500원
8000만원666만 6,700원536만 7,100원129만 9,600원6,440만 4,700원
9000만원750만원594만 3,500원155만 6,500원7,132만 2,500원
1억원833만 3,300원653만 900원180만 2,400원7,837만 800원

공제 항목별로 보면

연봉국민연금건강·장기요양고용보험소득세·지방세
4000만원14만 8,800원12만 7,400원2만 8,200원9만 3,100원
5000만원18만 8,400원16만 1,300원3만 5,700원20만 9,700원
6000만원22만 8,000원19만 5,200원4만 3,200원33만 8,200원
7000만원26만 7,600원22만 9,100원5만 700원46만 4,700원
8000만원30만 7,100원26만 3,000원5만 8,200원67만 1,300원
1억원31만 3,000원33만 800원7만 3,200원108만 5,400원

왜 실제 월급과 다를 수 있나

이 표는 급여명세서를 보기 전 기준선을 잡는 용도입니다. 회사가 적용하는 비과세 항목, 원천징수 비율, 공제대상 가족 수, 자녀 수에 따라 월 실수령액은 차이가 생깁니다.

성과급과 상여금이 따로 있는 회사라면 매달 받는 월급과 연 실수령액 체감도 달라집니다. 성과급은 지급 시점에 별도 원천징수가 잡힐 수 있습니다.

자주 묻는 질문

연봉 5000 실수령액은 얼마인가요?

위 조건에서는 월 약 357만 1,600원입니다. 연 예상 실수령액은 약 4,285만 8,700원입니다.

연봉 6000 실수령액은 얼마인가요?

위 조건에서는 월 약 419만 5,400원입니다. 연 예상 실수령액은 약 5,034만 4,900원입니다.

연봉 7000 실수령액은 얼마인가요?

위 조건에서는 월 약 482만 1,300원입니다. 연 예상 실수령액은 약 5,785만 5,300원입니다.

같이 보면 좋은 계산기

공식·참고 문서